更新日期:2024-09-21
點擊次數:1743
簡要描述:江門快速溫度變化試驗箱廠家具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為準確穩定,控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示,具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程序,監視試驗過程并執行自動開關機、數據等功能控制器。
江門快速溫度變化試驗箱廠家具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為準確穩定,控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示,具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程序,監視試驗過程并執行自動開關機、數據等功能控制器。
快速溫度變化試驗箱技術指標:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康"牌 、德國“比澤爾"牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫度變化試驗箱系統:
1.采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
2.風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩時間快。
3.升溫、降溫、系統獨立可提高 效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
4.整體設備超溫;整體設備欠相/逆相;整體設備過載;制冷機組超壓;整體設備定時;
5.其它還有漏電、運行指示,故障報警后自動停機等保護。
6.具有熒屏自動屏保功能,在運轉或設定中,如發生錯誤時,會提供警示迅號。
7.制冷機采用法國“泰康"全封閉壓縮機。
8.干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口原裝件
9.冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。
江門快速溫度變化試驗箱廠家用途:
快速溫度變化試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在復雜的高、低溫濕熱環境下貯存、運輸、使用時復雜的高低溫濕熱變化適應性試驗。